Kristiansund Sjakklubb

ksk - stiftet 1917




Nye ratingtall etter turneringa

(Tore, 22. oktober 2009) Vi har i dag fått tilsendt de norske ratingtallene fra turneringa Sparebank1 Nordvest Grand Prix 2009

NSF-id  Navn                      Klubb         Elo     Partier
00075	Bolsø Gunnar	          Aalesunds	1544	0563
14278	Refsnes Ståle	          Ørsta	        1355	0013
07677	Levang Pål K.	          Black Knights	1840	0503
06422	Johannessen Leif E	  OSS	        2503	1418
02212	Kolås Tore	          Trondheim	2125	0734
10957	Dybvik Bjørn Noralf	  Aalesunds	1111	0169
01503	Øgaard Leif	          OSS	        2394	1519
00405	Kosberg Ivar	          Molde	        1598	0109
14399	Paulen Stian	          Ørsta	        0997	0012
08800	Flaata Alexander R.	  Black Knights	1971	0623
01364	Andersen Dag	          Sarpsborg	1760	1008
13951	Grandelius Nils	          Kristiansund	2329	0017
12512	Hobber Anders	          Porsgrunn	2111	0583
13942	Haug Johannes	          Nordstrand	1370	0128
03582	David Edwin	          Kristiansund	2170	0792
02025	Storeide Erling	          Aalesunds	1639	0548
04000	Sætervik Erling	          Molde	        1148	0050
12386	Thingstad Even	          Hønefoss	2138	0577
13447	Salomon Johan	          Nordstrand	1429	0180
12424	Gandrud Vegar Koi	  Hønefoss	2146	0460
00580	Odde Eilif	          Kristiansund	1972	0872
07324	Hansen Torbjørn R.	  1911	        2377	1185
11482	Hoem Robin	          Kristiansund	1469	0077
13019	Kosberg Stian	          Molde	        0753	0106
05382	Hagesæther Arne	          Hauge	        2091	0663
10146	Hoel Håkon	          Molde	        1582	0357
12456	Getz Nicolai	          OSS	        2260	0712
07472	Nyland Thomas	          Kristiansund	2063	0611
14493	Vaseng Øyvind Hoem	  Kristiansund	0966	0014
12823	Urkedal Frode Olav Olsen  1911	        2358	0493
14202	Mindresunde David S	  Molde	        1351	0016
02822	Schanzenbecher Patrick	  Kristiansund	1355	0264
13783	Taube Gregor	          1911	        1859	0296
11309	Drønen Ole Reza	          Aalesunds	1454	0092
00990	Sjøl Henrik	          Akademisk	1751	1113
14315	Skog Martin Istad	  Aalesunds	0999	0010
12761	Mikalsen Erlend	          Alta	        1698	0205
04800	Lund Terje	          Verdal	2017	0532
01280	Storeide Helge	          Aalesunds	1555	0484
13587	Tari Aryan	          Asker	        1902	0314
14198	Henøen Mats Peter	  Kristiansund	1124	0016
13090	Guttulsrud Odd Martin	  1911	        2106	0295
13713	Moripen Markus	          Nordstrand	1707	0171
00720	Strand Karl W.	          Kristiansund	1894	1130
13621	Simensen Vegard	          Kristiansund	1355	0067
06782	Bae Torstein	          1911	        2400	1163
09670	Kvisvik Brede Alex.	  Kristiansund	2041	0557
12671	Houska Jovanka	          Bergens	2388	0030
07776	Lahlum Ida	          1911	         1497	0566
13616	Hoem Audun	          Kristiansund	1056	0074
12783	Nilsen Joachim B.	  Bergens	2068	0504
00587	Olsen Åge	          Kristiansund	1757	0820
03178	Sahl Sheila Barth	  Kristiansund	2220	0966
09669	Saltnes Trond Harald	  Kristiansund	1656	0029
14400	Bjerkevik Håvard	  Ørsta	        1789	0013
12782	Tjølsen Katrine	          Bergens	2177	0594
06533	Hoem Tor Wetle	          Kristiansund	1810	0589
03321	Røv Arne Knut	          Ørsta	        0713	0244
02132	Nakken Roar E.	          Aalesunds	1821	0713
13394	Nomat Emil-Lion	          Aalesunds	1531	0109
13251	Hansen Pål Andreas	  Verdal	2012	0384
13979	Simensen Stein Ivar	  Molde	        0971	0049
07253	Farstad Gudmund	          Molde	        1711	0383
01600	Edøy Rune	          Kristiansund	1328	0019
04364	Wicklund-Hansen Rich.	  OSS	        1766	0873
08602	Stenvaag Per-Chr.	  Aalesunds	1545	0602
10920	Kovachev Daniel Jakobsen  OSS	        2158	0630
01103	Sandum Kjell Tore	  Kristiansund	1906	0593
14221	Ghaderi Arman K	          Trondheim	0871	0044
01139	Lundeby Øyvind Andersen	  Kristiansund	2154	0757
03809	Sætre Stig	          Aalesunds	1519	0328
08439	Bryn Thomas	          Molde	        1953	0886
Utskriftsvennlig versjon

Teknisk ansvarlig